<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 07:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | — | 905 | 507 | 820 | 735 | 701 | 028 |
NIGHT | 07:00 | 368 | 858 | 425 | 261 | 417 | 430 | 059 |
DAY | 01:00 | 643 | 536 | 721 | 835 | 108 | 143 | 192 |
NIGHT | 07:00 | 468 | 472 | 715 | 859 | 653 | 360 | 157 |
DAY | 01:00 | 198 | 925 | 229 | 153 | 359 | 993 | 704 |
NIGHT | 07:00 | 189 | 762 | 255 | 180 | 820 | 531 | 005 |
DAY | 01:00 | 027 | 977 | 263 | 507 | 914 | 038 | 003 |
NIGHT | 07:00 | 704 | 214 | 616 | 072 | 239 | 400 | 932 |
DAY | 01:00 | — | 223 | 996 | 390 | 629 | 394 | 103 |
NIGHT | 07:00 | 137 | 363 | 253 | 853 | 085 | 359 | 809 |
DAY | 01:00 | 915 | 315 | 527 | 765 | 005 | 504 | 831 |
NIGHT | 07:00 | 872 | 963 | 406 | 125 | 674 | 750 | 160 |
DAY | 01:00 | 183 | 832 | 257 | 247 | 150 | 148 | 063 |
NIGHT | 07:00 | 521 | 408 | 909 | 631 | 844 | 602 | 390 |
DAY | 01:00 | 431 | 549 | 142 | 100 | 236 | 054 | 174 |
NIGHT | 07:00 | 151 | 925 | 582 | 652 | 339 | 022 | 340 |
DAY | 01:00 | 669 | 786 | 608 | 342 | 701 | 790 | 369 |
NIGHT | 07:00 | 079 | 961 | 971 | 689 | 158 | 672 | 983 |
DAY | 01:00 | 371 | 504 | 718 | 703 | 690 | 009 | 062 |
NIGHT | 07:00 | 578 | 335 | 610 | 911 | 193 | 723 | 043 |
DAY | 01:00 | 999 | 227 | 595 | 788 | 309 | 874 | 284 |
NIGHT | 07:00 | 791 | 542 | 347 | 215 | 498 | 747 | 561 |
DAY | 01:00 | 983 | 473 | 254 | 753 | 809 | 376 | 567 |
NIGHT | 07:00 | 045 | 001 | 489 | 710 | 484 | 797 | 725 |
DAY | 01:00 | 349 | 545 | 769 | 861 | 202 | 329 | 604 |
NIGHT | 07:00 | 755 | 635 | 572 | 208 | 431 | 557 | 388 |
DAY | 01:00 | 625 | 753 | 138 | 860 | 415 | 457 | 022 |
NIGHT | 07:00 | 074 | 287 | 685 | 150 | 372 | 236 | 974 |
DAY | 01:00 | 440 | 607 | 602 | 841 | 114 | 282 | 298 |
NIGHT | 07:00 | 242 | 123 | 061 | 029 | 167 | 011 | 129 |
DAY | 01:00 | 553 | 595 | 194 | 628 | 390 | 140 | 492 |
NIGHT | 07:00 | 507 | 798 | 020 | 754 | 661 | 921 | 587 |
DAY | 01:00 | 940 | 850 | 898 | 596 | 650 | 456 | 682 |
NIGHT | 07:00 | 713 | 534 | 567 | 232 | 271 | 120 | 950 |
DAY | 01:00 | 517 | 387 | 779 | 844 | 144 | 773 | 045 |
NIGHT | 07:00 | 782 | 035 | 959 | 932 | 175 | 655 | 931 |
DAY | 01:00 | 818 | 722 | 453 | 599 | 669 | 078 | 652 |
NIGHT | 07:00 | 970 | 257 | 160 | 765 | 083 | 997 | 854 |
DAY | 01:00 | 851 | 696 | 290 | 012 | 029 | 639 | 923 |
NIGHT | 07:00 | 389 | 256 | 113 | 153 | 780 | 090 | 515 |
DAY | 01:00 | 558 | 694 | 285 | 587 | 055 | 512 | 448 |
NIGHT | 07:00 | 235 | 044 | 447 | 614 | 964 | 734 | 912 |
DAY | 01:00 | 825 | 711 | 644 | 105 | 921 | 894 | 604 |
NIGHT | 07:00 | 443 | 041 | 690 | 557 | 462 | 295 | 454 |
DAY | 01:00 | 953 | 423 | 586 | 094 | 197 | 059 | 668 |
NIGHT | 07:00 | 379 | 429 | 142 | 148 | 754 | 203 | 644 |
DAY | 01:00 | 804 | 104 | 891 | 378 | 418 | 513 | 562 |
NIGHT | 07:00 | 516 | 309 | 078 | 642 | 070 | 846 | 594 |
DAY | 01:00 | 324 | 526 | 771 | 813 | 121 | 579 | 987 |
NIGHT | 07:00 | 646 | 427 | 744 | 260 | 807 | 110 | 104 |
DAY | 01:00 | 440 | 037 | 717 | 922 | 022 | 616 | 909 |
NIGHT | 07:00 | 663 | 602 | 214 | 917 | 151 | 576 | 836 |
DAY | 01:00 | 751 | 446 | 139 | 489 | 768 | 340 | 147 |
NIGHT | 07:00 | 007 | 508 | 786 | 724 | 469 | 216 | 044 |
DAY | 01:00 | 710 | 223 | 129 | 056 | 999 | 314 | 024 |
NIGHT | 07:00 | 992 | 474 | 561 | 751 | 266 | 246 | 140 |
DAY | 01:00 | 101 | 582 | 146 | 604 | 543 | 848 | 941 |
NIGHT | 07:00 | 851 | 044 | 036 | 711 | 772 | 007 | 056 |
DAY | 01:00 | 290 | 906 | 678 | 581 | 874 | 324 | 585 |
NIGHT | 07:00 | 194 | 597 | 478 | 153 | 405 | 837 | 691 |
DAY | 01:00 | 369 | 285 | 851 | 894 | 774 | 298 | 659 |
NIGHT | 07:00 | 476 | 957 | 508 | 961 | 057 | 122 | 956 |
DAY | 01:00 | 650 | 656 | 703 | 664 | 027 | 691 | 883 |
NIGHT | 07:00 | 344 | 521 | 409 | 393 | 048 | 847 | 643 |
DAY | 01:00 | 968 | 310 | 064 | 378 | 339 | 685 | 319 |
NIGHT | 07:00 | 394 | 548 | 609 | 037 | 884 | 388 | 135 |
DAY | 01:00 | 902 | 903 | 146 | 740 | 883 | 548 | 506 |
NIGHT | 07:00 | 170 | 754 | 765 | 409 | 896 | 538 | 325 |
DAY | 01:00 | 346 | 213 | 979 | 344 | 342 | 192 | 499 |
NIGHT | 07:00 | 388 | 070 | 812 | 395 | 582 | 786 | 245 |
DAY | 01:00 | 810 | 942 | 755 | 020 | 138 | 620 | 474 |
NIGHT | 07:00 | 990 | 427 | 530 | 965 | 957 | 211 | 937 |
DAY | 01:00 | 012 | 637 | 119 | 776 | 670 | 382 | 172 |
NIGHT | 07:00 | 703 | 867 | 469 | 261 | 664 | 720 | 097 |
DAY | 01:00 | 449 | 416 | 174 | 835 | 590 | 146 | 299 |
NIGHT | 07:00 | 769 | 369 | 252 | 666 | 558 | 336 | 342 |
DAY | 01:00 | 595 | 941 | 529 | 017 | 199 | 369 | 684 |
NIGHT | 07:00 | 791 | 913 | 122 | 345 | 111 | 612 | 469 |
DAY | 01:00 | 266 | 038 | 856 | 582 | 385 | 449 | 796 |
NIGHT | 07:00 | 408 | 816 | 411 | 532 | 196 | 713 | 365 |
DAY | 01:00 | 833 | 724 | 752 | 763 | 647 | 195 | 955 |
NIGHT | 07:00 | 126 | 078 | 379 | 195 | 033 | 968 | 148 |
DAY | 01:00 | 728 | 764 | |||||
NIGHT | 07:00 | 597 | ||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 07:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 07:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | — | — | — | — | — | — | 233 |
NIGHT | 07:00 | — | — | — | — | — | — | 268 |
DAY | 01:00 | — | 839 | 298 | 227 | 540 | 083 | 276 |
NIGHT | 07:00 | 781 | 681 | 776 | 885 | 774 | 426 | 502 |
DAY | 01:00 | — | 690 | 062 | 770 | 912 | 529 | 056 |
NIGHT | 07:00 | 207 | 404 | 122 | 609 | 584 | 301 | 489 |
DAY | 01:00 | — | 136 | 102 | 234 | 554 | 055 | 502 |
NIGHT | 07:00 | 747 | 445 | 079 | 488 | 813 | 853 | 222 |
DAY | 01:00 | — | 023 | 659 | 876 | 776 | 168 | 565 |
NIGHT | 07:00 | 156 | 145 | 076 | 791 | 197 | 520 | 198 |
DAY | 01:00 | — | 634 | 403 | 836 | 378 | 481 | 440 |
NIGHT | 07:00 | 654 | 170 | 172 | 843 | 401 | 103 | 427 |
DAY | 01:00 | — | 255 | 075 | 630 | 362 | 244 | 840 |
NIGHT | 07:00 | 020 | 530 | 008 | 020 | 084 | 740 | 812 |
DAY | 01:00 | — | 325 | 438 | 845 | 059 | 844 | 538 |
NIGHT | 07:00 | 593 | 602 | 649 | 030 | 588 | 561 | 721 |
DAY | 01:00 | — | 025 | 750 | 272 | 922 | 808 | 278 |
NIGHT | 07:00 | 557 | 458 | 731 | 232 | 762 | 124 | 416 |
DAY | 01:00 | — | 755 | 525 | 980 | 212 | 058 | 584 |
NIGHT | 07:00 | 771 | 131 | 631 | 069 | 645 | 002 | 422 |
DAY | 01:00 | — | 016 | 920 | 071 | 671 | 790 | 432 |
NIGHT | 07:00 | 328 | 815 | 871 | 704 | 456 | 326 | 461 |
DAY | 01:00 | — | 930 | 143 | 797 | 907 | 391 | 233 |
NIGHT | 07:00 | 536 | 597 | 165 | 027 | 449 | 786 | 020 |
DAY | 01:00 | — | 455 | 324 | 995 | 051 | 528 | 907 |
NIGHT | 07:00 | 325 | 123 | 484 | 634 | 863 | 225 | 170 |
DAY | 01:00 | — | 933 | 323 | 193 | 017 | 134 | 456 |
NIGHT | 07:00 | 664 | 192 | 581 | 842 | 619 | 579 | 761 |
DAY | 01:00 | — | 084 | 534 | 950 | 255 | 188 | 853 |
NIGHT | 07:00 | 213 | 779 | 439 | 989 | 971 | 612 | 250 |
DAY | 01:00 | — | 053 | 836 | 060 | 665 | 490 | 742 |
NIGHT | 07:00 | 539 | 736 | 577 | 701 | 358 | 130 | 608 |
DAY | 01:00 | — | 171 | 629 | 132 | 962 | 364 | 851 |
NIGHT | 07:00 | 700 | 198 | 066 | 176 | 164 | 447 | 225 |
DAY | 01:00 | — | 965 | 633 | 057 | 468 | 221 | 769 |
NIGHT | 07:00 | 260 | 929 | 407 | 980 | 489 | 799 | 396 |
DAY | 01:00 | — | 961 | 925 | 877 | 336 | 115 | 419 |
NIGHT | 07:00 | 244 | 016 | 669 | 030 | 975 | 298 | 304 |
DAY | 01:00 | — | 840 | 796 | 922 | 545 | 601 | 141 |
NIGHT | 07:00 | 994 | 450 | 736 | 517 | 738 | 488 | 668 |
DAY | 01:00 | — | 858 | 638 | 566 | 600 | 287 | 870 |
NIGHT | 07:00 | 940 | 611 | 356 | 053 | 759 | 703 | 475 |
DAY | 01:00 | — | 684 | 791 | 365 | 634 | 026 | 978 |
NIGHT | 07:00 | 908 | 937 | 764 | 813 | 922 | 638 | 937 |
DAY | 01:00 | — | 831 | 293 | 586 | 870 | 775 | 796 |
NIGHT | 07:00 | 420 | 079 | 008 | 028 | 887 | 207 | 823 |
DAY | 01:00 | — | 668 | 491 | 181 | 341 | 559 | 301 |
NIGHT | 07:00 | 122 | 024 | 736 | 031 | 469 | 412 | 218 |
DAY | 01:00 | — | 719 | 588 | 106 | 249 | 624 | 178 |
NIGHT | 07:00 | 669 | 803 | 014 | 948 | 787 | 072 | 148 |
DAY | 01:00 | — | 716 | 416 | 781 | 052 | 702 | 987 |
NIGHT | 07:00 | 248 | 440 | 111 | 035 | 063 | 892 | 458 |
DAY | 01:00 | — | 902 | 084 | 742 | 646 | 046 | 786 |
NIGHT | 07:00 | 989 | 505 | 068 | 493 | 729 | 399 | 414 |
DAY | 01:00 | — | 250 | 167 | 474 | 608 | 524 | 274 |
NIGHT | 07:00 | 334 | 021 | 367 | 197 | 632 | 011 | 120 |
DAY | 01:00 | — | 009 | 453 | 970 | 832 | 181 | 938 |
NIGHT | 07:00 | 542 | 940 | 213 | 555 | 316 | 050 | 809 |
DAY | 01:00 | — | 301 | 278 | 891 | 065 | 507 | 063 |
NIGHT | 07:00 | 934 | 003 | 235 | 532 | 130 | 941 | 575 |
DAY | 01:00 | — | 142 | 761 | 631 | 037 | 566 | 815 |
NIGHT | 07:00 | 608 | 593 | 056 | 431 | 602 | 652 | 981 |
DAY | 01:00 | — | 005 | 773 | 190 | 763 | 294 | 401 |
NIGHT | 07:00 | 883 | 916 | 677 | 556 | 644 | 765 | 768 |
DAY | 01:00 | — | 870 | 322 | 031 | 082 | 784 | 823 |
NIGHT | 07:00 | 768 | 399 | 408 | 000 | 817 | 216 | 377 |
DAY | 01:00 | — | 784 | 583 | 663 | 038 | 377 | 147 |
NIGHT | 07:00 | 864 | 081 | 876 | 797 | 754 | 431 | 519 |
DAY | 01:00 | — | 735 | 176 | 577 | 984 | 108 | 596 |
NIGHT | 07:00 | 448 | 141 | 866 | 174 | 396 | 381 | 700 |
DAY | 01:00 | — | 315 | 024 | 492 | 702 | 648 | 864 |
NIGHT | 07:00 | 396 | 445 | 529 | 317 | 441 | 413 | 148 |
DAY | 01:00 | — | 065 | 514 | 939 | 557 | 518 | 316 |
NIGHT | 07:00 | 677 | 512 | 740 | 636 | 221 | 843 | 874 |
DAY | 01:00 | — | 777 | 631 | 161 | 378 | 105 | 439 |
NIGHT | 07:00 | 293 | 860 | 561 | 924 | 300 | 027 | 660 |
DAY | 01:00 | — | 690 | 810 | 261 | 712 | 697 | 818 |
NIGHT | 07:00 | 058 | 441 | 871 | 237 | 792 | 477 | 990 |
DAY | 01:00 | — | 092 | 154 | 043 | 935 | 883 | 135 |
NIGHT | 07:00 | 210 | 056 | 510 | 641 | 758 | 296 | 539 |
DAY | 01:00 | — | 563 | 464 | 276 | 844 | 085 | 794 |
NIGHT | 07:00 | 539 | 253 | 222 | 751 | 067 | 708 | 744 |
DAY | 01:00 | — | 348 | 855 | 552 | 135 | 759 | 516 |
NIGHT | 07:00 | 626 | 311 | 643 | 706 | 484 | 114 | 160 |
DAY | 01:00 | — | 806 | 160 | 931 | 925 | 170 | 563 |
NIGHT | 07:00 | 584 | 154 | 862 | 821 | 098 | 534 | 974 |
DAY | 01:00 | — | 066 | 263 | 713 | 591 | 694 | 933 |
NIGHT | 07:00 | 026 | 499 | 286 | 807 | 344 | 325 | 463 |
DAY | 01:00 | — | 162 | 894 | 730 | 329 | 312 | 896 |
NIGHT | 07:00 | 571 | 316 | 458 | 868 | 648 | 827 | 683 |
DAY | 01:00 | — | 330 | 952 | 072 | 285 | 403 | 829 |
NIGHT | 07:00 | 809 | 903 | 262 | 585 | 544 | 249 | 489 |
DAY | 01:00 | — | 300 | 169 | 243 | 203 | 966 | 302 |
NIGHT | 07:00 | 346 | 614 | 549 | 178 | 518 | 989 | 006 |
DAY | 01:00 | — | 597 | 057 | 505 | 995 | 809 | 679 |
NIGHT | 07:00 | 979 | 261 | 075 | 940 | 400 | 832 | 232 |
DAY | 01:00 | — | 486 | 974 | 571 | 434 | 198 | 143 |
NIGHT | 07:00 | 973 | 763 | 352 | 980 | 834 | 644 | 504 |
DAY | 01:00 | — | 444 | 685 | 078 | 586 | 475 | 786 |
NIGHT | 07:00 | 162 | 607 | 259 | 857 | 763 | 664 | 787 |
DAY | 01:00 | — | 197 | 603 | 583 | 352 | 140 | 144 |
NIGHT | 07:00 | 366 | 840 | 341 | 809 | 685 | 069 | 726 |
DAY | 01:00 | — | 003 | 223 | 842 | 957 | 492 | 137 |
NIGHT | 07:00 | 574 | 804 | 213 | 447 | 107 | 453 | 788 |
DAY | 01:00 | — | — | 603 | 180 | 721 | 190 | 752 |
NIGHT | 07:00 | 173 | — | 034 | 886 | 864 | 706 | 757 |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 07:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | — | 206 | 965 | 369 | 226 | 454 | 963 |
NIGHT | 07:00 | 183 | 369 | 073 | 855 | 466 | 366 | 754 |
DAY | 01:00 | — | 820 | 695 | 574 | 132 | 029 | 892 |
NIGHT | 07:00 | 333 | 524 | 901 | 677 | 727 | 708 | 785 |
DAY | 01:00 | — | 054 | 904 | 734 | 448 | 652 | 393 |
NIGHT | 07:00 | 945 | 714 | 001 | 996 | 593 | 709 | 897 |
DAY | 01:00 | — | 446 | 057 | 125 | 351 | 246 | 905 |
NIGHT | 07:00 | 900 | 797 | 284 | 504 | 803 | 541 | 935 |
DAY | 01:00 | — | 093 | 941 | 038 | 661 | 813 | 223 |
NIGHT | 07:00 | 245 | 942 | 669 | 070 | 190 | 456 | 187 |
DAY | 01:00 | — | 772 | 852 | 878 | 958 | 424 | 778 |
NIGHT | 07:00 | 262 | 521 | 588 | 076 | 736 | 736 | 386 |
DAY | 01:00 | — | 784 | 241 | 409 | 692 | 384 | 031 |
NIGHT | 07:00 | 381 | 138 | 453 | 439 | 985 | 936 | 029 |
DAY | 01:00 | — | 372 | 327 | 908 | 657 | 814 | 382 |
NIGHT | 07:00 | 144 | 102 | 675 | 362 | 055 | 035 | 399 |
DAY | 01:00 | — | 829 | 821 | 961 | 151 | 980 | 813 |
NIGHT | 07:00 | 571 | 954 | 458 | 225 | 280 | 022 | 193 |
DAY | 01:00 | — | 708 | 948 | 969 | 821 | 092 | 431 |
NIGHT | 07:00 | 128 | 240 | 234 | 403 | 082 | 945 | 295 |
DAY | 01:00 | — | 172 | 053 | 369 | 607 | 740 | 698 |
NIGHT | 07:00 | 796 | 985 | 332 | 860 | 028 | 188 | 929 |
DAY | 01:00 | — | 798 | 221 | 606 | 635 | 182 | — |
NIGHT | 07:00 | — | 057 | 192 | 694 | 298 | 943 | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 10 Oktober 2022